TECHNICAL DATA
| Measurement range | 0.025 ÷ 20 mg/l |
| Measurements per hour | 3 |
| Sample temperature | 4 ÷ 50 °? |
| Sample pressure | 0.1 ÷ 10 bar |
| Data output | RS-485 Current loop 4–20 mA |
| Signal status outputs | “Alarm”, “Operation”, User-defined |
| Power supply | 180-240 V, 50 Hz |
| Power consumption | Up to 100 VA |
| Ambient conditions | Temperature: +5 to +50 ºC Humidity: up to 80% |
| Dimensions | 600x600x250 mm |
| Weight | 50 kg |


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.