TECHNICAL DATA
Measurement range, ppm | 0.1 ÷ 250 |
Measurements per hour | 4 |
Sample temperature, ºC | 4 ÷ 50 |
Sample pH | 5 ÷ 10 |
Sample pressure, bar | 0.1 ÷ 3.0 |
Data output | RS-485 Current loop 4–20 mA |
Signal status outputs | “Alarm”, “Operation”, User-defined |
Power supply | 180-240 V, 50 Hz |
Power consumption, VA | 50 |
Ambient conditions | Temperature: +5 to +35 ºC Humidity: up to 80% |
Dimensions | 300x400x150 mm |
Weight | 20 kg |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.